| ФИО врача | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | |
| Артюхова Д.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Башина Д.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Внукова Н.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Коваленко (Кривцова) А.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мурадова М.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пискарева А.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Петракова А.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Серганова Н.Ю. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дашкина Р.Р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Солонцова А.С. |
| рабочие дни | не рабочие дни |